Ống nối mềm Teflon NK-VNFJ-F
Ứng dụng của NK-VNFJ-F
Điều chỉnh đường ống, độ lệch bên, Hấp thụ dao động. * Không mô-men xoắn ống.
Đặc tính của NK-VNFJ-F
- Cả hai đầu là nhựa flo làm ướt các bộ phận với mặt bích nổi.
- Chất lỏng áp dụng: Không khí, Nước, Chất lỏng hóa học * Giới hạn trong chất lỏng không đi qua nhựa flo.
- Tiêu chuẩn: JIS, JPI, ANSI, DIN * Có sẵn cho các kích thước khác.
- DIA danh nghĩa 15 ~ 100 * Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết Đường kính danh nghĩa.
- Chiều dài: 250mm ~ 6M * Vui lòng liên hệ với chúng tôi về chiều dài.
- Nhiệt độ hoạt động: -50〜180 ℃
- Áp suất hoạt động: 0,1 ~ 1,0MPa
NK-FJS-F / Ống thẳng.
![]() |
|
NK-FJP-F / Ống xoắn.
![]() |
|
NK-FJIS-F / Ống chèn.
![]() |
|
Kích thước FJS
Đường kính danh nghĩa | ID | OD | Độ cong tối thiểu | Chiều dài tối thiểu | Chiều dài tối đa |
15A | 14 | 16.5 | 140 | 250 | 6 |
20A | 19.5 | 22 | 250 | 250 | 6 |
25A | 25.5 | 28 | 450 | 300 | 6 |
32A | 33 | 36 | 800 | 300 | 6 |
40A | 39 | 42 | 1100 | 300 | 6 |
50A | 50 | 53.5 | 1500 | 300 | 4.9 |
65A | 65 | 68.5 | 2500 | 350 | 4 |
80A | 77 | 91 | 3500 | 400 | 3 |
100A | 112 | 116 | 5000 | 400 | 3 |
Kích thước FJP
Đường kính danh nghĩa | ID | OD | Độ cong tối thiểu | Chiều dài tối thiểu | Chiều dài tối đa |
15A | 22 | 25 | 80 | 250 | 6 |
20A | 28 | 31 | 100 | 300 | 6 |
25A | 33 | 36 | 120 | 300 | 6 |
32A | 42 | 45 | 140 | 300 | 5 |
40A | 50 | 53.5 | 180 | 300 | 5.5 |
50A | 65 | 68.5 | 250 | 300 | 5.5 |
65A | 77 | 81 | 300 | 350 | 5 |
80A | 89.5 | 93.5 | 400 | 400 | 4 |
100A | 112 | 116 | 500 | 400 | 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.