Ống nối mềm Teflon NK-VNFJ-A
Ứng dụng của NK-VNFJ-A
Điều chỉnh đường ống, độ lệch bên, Hấp thụ dao động. * Không mô-men xoắn ống.
Đặc tính của NK-VNFJ-A
- Cả hai đầu là nhựa flo phần dẻo trong sợi chỉ nam.
- Chất lỏng áp dụng: Không khí, Nước, Chất lỏng hóa học * Giới hạn trong chất lỏng không đi qua nhựa flo.
- Tiêu chuẩn: JIS, ANSI, DIN
- DIA danh nghĩa 6 ~ 50
- Chiều dài: 250mm ~ 10M
- Nhiệt độ hoạt động: -50〜180 ℃
- Áp suất hoạt động: 0,1 ~ 1,0MPa
NK-FJS-A / Ống thẳng.
![]() |
|
NK-FJP-A / Ống xoắn.
![]() |
|
Kích thước FJS
Đường kính danh nghĩa | ID | OD | Độ cong tối thiểu | Chiều dài tối thiểu | Chiều dài tối đa |
6A | 4 | 6 | 60 | 250 | 10 |
8A | 6 | 8 | 80 | 250 | 10 |
10A | 8 | 10 | 100 | 280 | 10 |
15A | 12 | 14 | 120 | 300 | 10 |
20A | 16 | 18 | 180 | 300 | 10 |
25A | 23 | 25 | 400 | 350 | 10 |
32A | 33 | 36 | 800 | 350 | 5 |
40A | 39 | 42 | 1100 | 400 | 5 |
50A | 50 | 53.5 | 1500 | 400 | 5 |
Kích thước FJP
Đường kính danh nghĩa | ID | OD | Độ cong tối thiểu | Chiều dài tối thiểu | Chiều dài tối đa |
6A | 4 | 7 | 20 | 250 | 2 |
8A | 5 | 8.5 | 20 | 250 | 2 |
10A | 12 | 14 | 30 | 300 | 6 |
15A | 22 | 25 | 80 | 300 | 6 |
20A | 28 | 31 | 100 | 300 | 6 |
25A | 33 | 36 | 120 | 350 | 6 |
32A | 42 | 45 | 140 | 350 | 5 |
40A | 50 | 53.5 | 180 | 400 | 5 |
50A | 65 | 68.5 | 250 | 400 | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.